使い方マニュアル
  • 株式会社イメージパーク/運営会社について
クリオネマーク取得 環境保護印刷
クリオネマークシルバーを
取得しました。
植物油インキマーク取得しました。
ホーム > チラシ・フライヤー印刷[一覧] > 【オフセット印刷】A4チラシ・フライヤー[コート 73K]

チラシ・フライヤー印刷

【STEP1】料金表からご希望の部数・納期も価格をクリックしてください

【オフセット印刷】A4チラシ・フライヤー
[コート 73K / 5営業日]

納期・用紙選択で、価格表が切り替わります。 納期・発送日選択用紙選択料金をクリック

納期・発送日

納期を選択できます。
翌営業日 2営業日 3営業日 4営業日 5営業日

納期が「 5営業日 」の場合
受付確定日4月19日(金)受付の場合4月22日(月)受付の場合4月23日(火)受付の場合
発送日 4月26日(金)発送 4月30日(火)発送 5月01日(水)発送
  • 受付確定日とは、営業日の午後3時まで【オフセット印刷】、午後3時まで【オンデマンド印刷】に入稿が完了し、弊社にて問題ないデータと確認できた日となります。
  • 発送日とは、弊社から発送手配を行う日となります。 お客様のお手元に届くのは発送日以降1〜2日となります。
  • 銀行振込の場合は、弊社にてお振込確認後に、商品を発送とさせていただきます。

用紙選択

用紙を選択できます。

価格表

[コート 73K / 5営業日]
ご注文は下記の料金(税込)をクリックしてください。 納期、用紙の選択によって、価格表の表示が変わります。
部数
片面フルカラー

フルカラー/Bk1色

両面フルカラー
100部 10,600 13,200 17,800
200部 11,100 13,400 18,000
300部 11,600 14,400 19,700
400部 12,200 15,300 20,800
500部 12,900 16,100 22,000
600部 13,500 16,800 22,700
700部 13,800 17,300 23,700
800部 14,300 17,800 24,500
900部 14,900 18,500 25,400
1000部 15,500 19,000 26,300
1200部 16,500 20,000 27,500
1500部 17,200 21,000 28,800
1700部 18,000 22,000 30,200
2000部 18,800 23,100 31,500
2200部 19,200 23,600 32,100
2500部 20,000 24,000 32,800
2700部 20,700 24,600 33,300
3000部 21,400 25,400 33,900
3500部 22,600 26,800 35,700
4000部 24,000 28,000 37,200
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
4500部 25,400 29,100 38,800
5000部 26,900 30,400 40,200
5500部 27,500 31,500 41,400
6000部 28,500 32,400 42,500
6500部 29,200 33,600 43,500
7000部 30,000 34,600 44,600
7500部 31,000 35,400 45,300
8000部 31,800 36,400 46,400
8500部 32,700 37,200 47,200
9000部 33,600 38,100 48,000
9500部 34,500 38,900 48,900
10000部 35,300 39,800 49,700
10500部 36,400 41,100 51,000
11000部 37,700 42,000 52,200
11500部 38,800 43,200 53,200
12000部 39,800 44,400 54,300
12500部 40,800 45,200 55,100
13000部 41,600 46,200 56,100
13500部 42,500 47,000 57,000
14000部 43,400 47,900 57,800
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
14500部 44,300 48,600 58,700
15000部 45,000 49,600 59,600
15500部 46,400 51,000 61,000
16000部 47,600 52,100 62,300
16500部 48,500 53,200 63,800
17000部 49,700 54,500 65,100
17500部 51,000 55,600 66,400
18000部 52,100 57,000 67,700
18500部 53,200 58,100 69,000
19000部 54,300 59,200 70,400
19500部 55,500 60,500 71,800
20000部 56,700 61,800 73,100
21000部 76,800 83,400 98,600
22000部 79,100 85,600 100,800
23000部 82,000 88,700 104,000
24000部 84,900 90,300 105,600
25000部 88,600 95,800 112,800
26000部 91,600 98,800 115,600
27000部 93,900 101,300 118,100
28000部 95,400 103,000 119,700
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
29000部 97,200 104,600 121,500
30000部 100,200 107,700 124,500
31000部 102,300 109,400 126,400
32000部 106,500 113,700 130,600
33000部 110,600 118,500 137,200
34000部 113,300 121,100 139,800
35000部 115,200 123,200 142,200
36000部 118,700 126,800 145,200
37000部 123,200 131,800 152,200
38000部 125,300 133,700 154,400
39000部 128,600 137,100 157,600
40000部 130,600 139,000 159,600
41000部 133,800 141,600 162,400
42000部 137,200 144,500 164,900
43000部 140,000 148,000 169,000
44000部 143,100 151,400 173,000
45000部 145,600 154,800 177,300
46000部 147,900 156,900 179,200
47000部 149,800 158,800 181,200
48000部 152,200 161,300 183,600
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
49000部 154,800 163,800 186,500
50000部 157,100 166,200 188,700

※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
 TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
 E-mail:storemanager@insatsuomakase.com

営業日カレンダー

の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。

お問い合わせ フォームからのお問い合わせ メールからのお問い合わせ

ご不明な点などのお問い合わせはこちらから

お問い合わせ MAP お問い合わせフォーム

デザインデータの印刷・Officeデータの印刷なら おまかせください!「印刷おまかせ.com(ドットコム)」


株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)

〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895

Copyright(C) IMAGEPARK Co,.Ltd. All Rights Reserved.