使い方マニュアル
  • 株式会社イメージパーク/運営会社について
クリオネマーク取得 環境保護印刷
クリオネマークシルバーを
取得しました。
植物油インキマーク取得しました。
ホーム > チラシ・フライヤー印刷[一覧] > 【オフセット印刷】B4チラシ・フライヤー[コート 73K]

チラシ・フライヤー印刷

【STEP1】料金表からご希望の部数・納期も価格をクリックしてください

【オフセット印刷】B4チラシ・フライヤー
[コート 73K / 3営業日]

納期・用紙選択で、価格表が切り替わります。 納期・発送日選択用紙選択料金をクリック

納期・発送日

納期を選択できます。
翌営業日 2営業日 3営業日 4営業日 5営業日

納期が「 3営業日 」の場合
受付確定日3月29日(金)受付の場合4月01日(月)受付の場合4月02日(火)受付の場合
発送日 4月03日(水)発送 4月04日(木)発送 4月05日(金)発送
  • 受付確定日とは、営業日の午後3時まで【オフセット印刷】、午後3時まで【オンデマンド印刷】に入稿が完了し、弊社にて問題ないデータと確認できた日となります。
  • 発送日とは、弊社から発送手配を行う日となります。 お客様のお手元に届くのは発送日以降1〜2日となります。
  • 銀行振込の場合は、弊社にてお振込確認後に、商品を発送とさせていただきます。

用紙選択

用紙を選択できます。

価格表

[コート 73K / 3営業日]
ご注文は下記の料金(税込)をクリックしてください。 納期、用紙の選択によって、価格表の表示が変わります。
部数
片面フルカラー

フルカラー/Bk1色

両面フルカラー
100部 14,000 17,700 23,900
200部 16,700 20,900 29,000
300部 17,700 22,200 30,800
400部 18,600 23,600 32,800
500部 19,800 24,900 34,700
600部 20,700 25,600 36,000
700部 21,800 26,800 37,500
800部 22,400 27,800 38,600
900部 23,300 28,600 39,800
1000部 23,900 29,600 41,200
1200部 24,800 30,300 41,900
1500部 25,200 30,800 42,600
1700部 26,200 31,700 43,400
2000部 26,700 32,200 44,000
2200部 27,500 33,200 44,800
2500部 28,400 33,900 45,600
2700部 29,200 34,800 46,600
3000部 30,000 35,600 47,600
3500部 32,400 38,100 50,400
4000部 34,800 40,500 53,300
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
4500部 37,000 43,100 56,200
5000部 39,400 45,400 59,200
5500部 41,000 47,400 60,900
6000部 42,800 49,100 62,700
6500部 44,600 50,700 64,200
7000部 46,200 52,500 66,000
7500部 48,500 54,900 68,800
8000部 50,900 57,500 71,300
8500部 53,300 59,700 74,200
9000部 55,600 62,200 76,800
9500部 58,000 64,600 79,700
10000部 60,400 67,100 82,500
10500部 62,200 68,900 84,200
11000部 63,800 70,600 86,100
11500部 65,400 72,300 87,800
12000部 67,400 74,000 89,400
12500部 69,900 76,800 93,000
13000部 72,600 79,800 96,500
13500部 75,400 82,800 100,100
14000部 78,200 85,600 103,600
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
14500部 80,800 88,700 107,300
15000部 83,700 91,600 110,800
15500部 86,400 93,800 113,100
16000部 89,300 96,000 115,500
16500部 92,000 98,100 117,800
17000部 94,800 100,200 120,300
17500部 97,600 102,400 122,300
18000部 100,400 104,600 124,700
18500部 103,200 106,600 126,900
19000部 106,000 109,000 129,400
19500部 108,900 111,000 131,800
20000部 111,500 113,100 134,100
21000部 121,100 127,200 159,000
22000部 125,900 136,000 163,600
23000部 132,000 143,100 172,800
24000部 140,200 150,600 178,000
25000部 144,000 154,100 182,200
26000部 148,200 157,700 186,300
27000部 152,200 161,000 190,500
28000部 156,400 164,400 194,300
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
29000部 160,600 167,900 198,600
30000部 164,700 171,500 202,500
31000部 169,400 177,300 208,000
32000部 174,400 183,000 213,400
33000部 179,200 188,900 218,900
34000部 184,000 194,800 224,400
35000部 188,900 200,700 229,800
36000部 193,600 205,200 234,800
37000部 198,000 210,200 240,200
38000部 202,500 214,700 245,200
39000部 207,000 219,400 250,400
40000部 211,700 224,300 255,500
41000部 216,200 229,000 260,700
42000部 220,700 233,600 265,700
43000部 225,900 238,500 271,000
44000部 229,800 242,900 276,000
45000部 234,400 247,600 281,300
46000部 239,200 252,600 286,600
47000部 244,100 257,800 292,100
48000部 248,900 262,700 297,400
片面フルカラー フルカラー/Bk1色 両面フルカラー
49000部 253,800 267,800 302,800
50000部 258,600 272,700 308,400

※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。

表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
 TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
 E-mail:storemanager@insatsuomakase.com

営業日カレンダー

の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。

お問い合わせ フォームからのお問い合わせ メールからのお問い合わせ

ご不明な点などのお問い合わせはこちらから

お問い合わせ MAP お問い合わせフォーム

デザインデータの印刷・Officeデータの印刷なら おまかせください!「印刷おまかせ.com(ドットコム)」


株式会社イメージパーク 仙台/盛岡/ 横浜(株式会社ワールドフジ)

〒984-0001 仙台市若林区鶴代町4番12号
TEL. 022-236-7202(代)
FAX. 022-284-8895

Copyright(C) IMAGEPARK Co,.Ltd. All Rights Reserved.